2026 - PCCHA TOP TEN
Standings Through 8/15/2026
Open
| Horse | Owner | Earnings | Riders(s) | |
| 1 | High Cattin Dual Rey | 4Y Ranch | $26,289.89 | Mike Wood |
| 2 | Metallic Dual Rey | Bitterroot Ranch | $22,794.92 | Monty Buntin |
| 3 | Kat Play | Dacole Investment Co. | $20,291.72 | Monty Buntin |
| 4 | Peanut Butter Shake | Stryker Family Trust | $13,530.59 | Monty Buntin |
| 5 | Countin Hiss Money | Clarke Butte Ranch | $11,666.98 | Jake Pinheiro |
| 6 | Nitreyious | Debra Winard | $11,534.86 | Mike Wood |
| 7 | Reyzin Bets | Roger Booth | $9,120.56 | Brent Erickson |
| 8 | Hotty McHotty | Clark Butte Ranch | $6,872.90 | Jake Pinheiro |
| 9 | Charlie Brown | 4Y Ranch | $6,720.25 | Andrew Rodriguez |
| 10 | Von Deesel | Sherry Stryker | $5,841.33 | Brielle Croake |
4 Year Old Open
| Horse | Owner | Earnings | Riders(s) | |
| 1 | Cyruss | Paulette Teixeira | $17,328.75 | Morgan Cromer |
| 2 | Metallic Minx | Dacole Investment Co | $13,434.68 | Monty Buntin |
| 3 | Badbella | Paulette Teixeira | $12,735.24 | Morgan Cromer |
| 4 | Talkin Sweeet | Dacole Investment Co | $7,336.25 | Monty Buntin |
| 5 | SCR Metallic Soldier | Singleton Ranches | $6,718.60 | Morgan Cromer |
5/6 Year Old Open
| Horse | Owner | Earnings | Riders(s) | |
| 1 | Louiss Vuitton | Dawn Chapman | $14,612.12 | Mike Wood |
| 2 | It Revolves Aroundme | Lazy Diamond, LLC | $13,418.32 | Eric Wisehart |
| 3 | Deluxe Cashh | Dacole Investment Co | $12,028.97 | Monty Buntin |
| 4 | Sterling Starlight | Bitterroot Ranch | $11,956.44 | Monty Buntin |
| 5 | Shes A Little Freak | Levisay Farms | $11,813.13 | Monty Buntin |
Non Pro
| Rider | Earnings | Horse(s) | |
| 1 | Mary Bradford | $17,887.65 | Rebellena |
| 2 | Julie Clarke | $16,990.56 | Nomadiccat/Countin Hiss Money/Hotty McHotty |
| 3 | Debbie Day | $12,478.00 | Kat Play |
| 4 | Jessi Burdett | $11,444.39 | Hissy Spacek |
| 5 | Emily Clark | $10,571.30 | Heat Reyz/Cool Cat In Shades |
| 6 | Reagan Glenn | $8,380.28 | Sallyfromthevalley |
| 7 | Kat Whitby | $8,248.12 | Alone Time/Dual Rider |
| 8 | Sherry Stryker | $7,028.74 | Peanut Butter Shake |
| 9 | Bonnie Martin | $6,355.21 | R Rated Cat/Special Nu Boon |
| 10 | Debra Winard | $6,136.99 | Nitreyiuos |
4 Year Old Non Pro
| Horse | Earnings | Riders(s) | |
| 1 | Corndogandslurpee | $5,938.21 | Destry Mieras |
| 2 | Beggar Blu | $5,446.36 | Ken Schultz |
| 3 | Wicked Bad Cattitude | $4,209.19 | Zepher Oyarzun |
| 4 | Tessey | $4,079.39 | Katie Young |
| 5 | One Shiney Starlight | $3,129.44 | Megan DuToit |
Non Pro Classic/Challenge
| Horse | Earnings | Riders(s) | |
| 1 | One Voodoo Lady | $4,551.26 | Steve Taylor |
5/6 Year Old Non Pro
| Horse | Earnings | Riders(s) | |
| 1 | Cricket Reyzin Cash | $10,456.03 | Dawn Chapman |
| 2 | Cash For Candids | $8,311.62 | Karen Brody |
| 3 | Huntin Exotics | $8,138.17 | Jan Dunham |
| 4 | It Wazznt Me | $6,064.88 | Debra Winard |
Unlimited Amateur
| Rider | Earnings | Horse(s) | |
| 1 | Lauren Salon | $22,077.01 | Reys Talkin/DMAC Wide Track |
| 2 | Mike Yarbro | $20,503.38 | High Cattin Dual Rey |
| 3 | Emily Clark | $19,283.56 | Heat Reyz |
| 4 | Michele Billingsley | $15,757.08 | Countin The Lights |
| 5 | Jan Dunham | $14,008.15 | Bohemiann Rhapsody |
| 6 | Bob Cooley | $12,874.67 | Rey Good Lookin |
| 7 | David Levisay | $7,240.70 | Sly Criminal/I Talk Too Much |
| 8 | Lucy Young | $6,395.52 | Hott Shotts |
| 9 | Sherry Stryker | $5,839.04 | Von Deesel |
| 10 | Ava Peterson | $5,768.86 | Paydey |
$75,000 Amateur
| Rider | Earnings | Horse(s) | |
| 1 | Peri Suenram | $16,770.35 | Purrdy Sweet/Cornflower |
| 2 | Zephyr Oyarzun | $15,064.79 | Crystal Hashtags |
| 3 | Donna Gill | $9,823.24 | Corn Rose |
| 4 | Raegan Rockey | $9,709.86 | Onetime Pepto Lena |
| 5 | Megan DuToit | $9,513.57 | CR Tuff Lightsaber |
| 6 | Pam Nichols | $9,390.36 | Hashtag Metallic |
| 7 | Scot Claus | $8,094.93 | Huntin Time Lucy |
| 8 | Savanna Yaussi | $7,860.72 | Bet On Red |
| 9 | Kerrie Miller | $6,962.30 | This Bentleys Hot |
| 10 | Laeysa Whitear | $6,905.76 | Dreamin of Stevie |
$50,000 Non Pro
| Rider | Earnings | Horse(s) | |
| 1 | Rylee Finley | $9,071.65 | This Isa Third |
| 2 | Kinley Schlesinger | $4,364.62 | Bobsmart Moria Sugar/Billies Kit |
| 3 | Matte Foster | $2,804.43 | Kitty Kitty Rap |
| 4 | Tessa Keller | $2,614.64 | Double Treble |
| 5 | Mckenna Omiecinski | $2,343.70 | Dualin Smooth Legacy |
| 6 | Mary Harris | $1,833.56 | Dual Smart Zahir |
| 7 | Teri Keffer | $1,454.99 | Double Zee |
| 8 | Ava Lofus | $1,379.54 | Lil Rebel Rey |
| 9 | Susan Meyer | $1,370.80 | Make Me Purr |
| 10 | Dena Echeverria | $1,212.10 | Twice As Smoothe |
$25,000 Amateur
| Rider | Earnings | Horse(s) | |
| 1 | Jasper Newitt | $4,182.64 | Hott Rox |
| 2 | Janet Glasgow | $3,712.98 | Little Reynae |
| 3 | Marc Heitz | $3,066.36 | Twiced Bet |
| 4 | Erynn Nelson | $2,983.10 | Meradas Wildcat |
| 5 | Carolyn Quan | $2,745.93 | Calvin Baloo |
| 6 | Dawn Sellers | $2,198.80 | Stevies Star |
| 7 | Margie Jobe | $2,189.60 | Legendary Pepto |
| 8 | Ava Peterson | $2,147.37 | Paydey |
| 9 | Michelle Redding | $1,976.61 | Boondexterous |
| 10 | Susan Waschler | $1,892.90 | Paradox Metallica |
$4,000 Limit Rider
| Rider | Earnings | Horse(s) | |
| 1 | Susan Waschler | $5,540.47 | Paradox Metallica |
| 2 | Chloe Mattice | $5,070.35 | Once Ina Baloo Moon/Lil Rebel Rey |
| 3 | Cianna Metzger | $2,466.06 | Tateish |
| 4 | Sully Belcourt | $2,294.84 | Dothattomeonemoretime |
| 5 | Antonio Beltran | $2,240.20 | Dothattomeonemoretime |
| 6 | Delaney Daw | $1,972.48 | Rey My Belle |
| 7 | Eva Spliethof | $1,660.14 | Dothattomeonemoretime |
| 8 | Brittany Kasmarek | $1,474.48 | This Metallic Can Do |
| 9 | Faith Billingsley | $1,269.60 | Tick Tock Shorty |
| 10 | Nicole Beucke | $1,176.31 | Dont Stopp Lookin |
$25,000 Novice Horse
| Horse | Owner | Earnings | Riders(s) | |
| 1 | Pink Venom | Straight West Equine | $16,724.42 | Jake Pinheiro |
| 2 | Creeks Rey | Bitterroot Ranch, LLC | $15,630.52 | Monty Buntin |
| 3 | Long Rey From Home | Duane Watkins | $14,327.67 | Mike Wood |
| 4 | Reygan Rey Von | Carolyn Quan | $9,485.72 | Mike Wood |
| 5 | May I Cut In | Tara Imbrie | $9,431.79 | Steve Schlesinger |
| 6 | Metallic Dualreycious | Clarke Butte Ranch | $7,756.18 | Jacob Pinheiro |
| 7 | Spanx | Echeta Ranch | $6,823.88 | Rock Hedlund |
| 8 | Calvin Baloo | Carolyn Quan | $5,812.84 | Mike Wood |
| 9 | Metallic Momma | Laura & James Jorde/Sara Chamberlin | $4,592.32 | Todd Adolf |
| 10 | Rey Too Smart | Tammy Valley | $3,538.73 | Ashley Bosack |
$25,000 Novice Non Pro
| Horse | Earnings | Riders(s) | |
| 1 | Long Rey From Home | $15,377.30 | Cindy Watkins |
| 2 | Rebellena | $12,900.24 | Mary Bradford |
| 3 | Alone Time | $8,146.21 | Kat Whitby |
| 4 | Talkin Jive | $7,322.84 | Sara Chamberlin |
| 5 | Sharp Metal | $6,365.70 | Gavin Clarke |
| 6 | Little Pepto Cash | $5,066.07 | Isabella Banuelos |
| 7 | Metallic Momma | $4,974.32 | Sara Chamberlin |
| 8 | La Destella | $4,349.44 | Corey McBride |
| 9 | Spookys Favorite Cat | $4,146.35 | Raegan Rockey/Tanner Rockey |
| 10 | Silverado Sahati | $3,713.32 | Pam Clements |
$5000 Novice Horse
| Horse | Owner | Earnings | Riders(s) | |
| 1 | Bad Boon Rizing | Dawn Chapman | $22,243.93 | Mike Wood |
| 2 | Asgood As Advertised | Ted & Laurie Cooper | $18,122.15 | Steve Schlesinger |
| 3 | What Happens Now | Clarke Butte Ranch | $13,140.87 | Jake Pinheiro |
| 4 | Bootabee | Kathy Tomac | $11,052.38 | Ashley Bosack |
| 5 | Suspenderz | Jean Moore | $10,222.84 | Mike Wood |
| 6 | MS Rebellious | Dacole Investment Co | $8,073.13 | Monty Buntin |
| 7 | Billy Tha Kid | John Dallaire | $6,614.22 | Jake Pinheiro |
| 8 | Octavius | T&K Performance Horses | $6,323.52 | Todd Adolf |
| 9 | Dual Rebel | George Shaeffer | $5,891.88 | Todd Adolf |
| 10 | Vrey Superstitious | Roy Durbin | $3,571.90 | Jade Keller |
$5000 Novice Non Pro
| Horse | Earnings | Riders(s) | |
| 1 | Bad Boon Rizing | $13,978.88 | Dawn Chapman |
| 2 | What Happens Now | $12,994.02 | Julie Clarke |
| 3 | MS Reybellious | $12,889.33 | Debbie Day |
| 4 | Octavius | $7,917.56 | Kim Adolf |
| 5 | Asgood As Advertised | $7,336.22 | Ted Cooper |
| 6 | Havin Hott Flashes | $7,194.34 | Doris Koehne |
| 7 | Suspenderz | $6,170.22 | Jean Moore |
| 8 | Reyzin Cora | $4,597.38 | Janeen Sanchietti |
| 9 | Reyz A Flite | $3,427.93 | Ashley Hulbert |
| 10 | Smooth Moovin Style | $3,200.60 | Tia Haraari |
